Cuw75 Wolframkupferstäbe
Kundenspezifische Wolframkupferlegierung, schwere Wolframlegierung WCU, WNiFe, WNiCuWolframkupferlegierungSorte: W80Cu20
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | Kupfer-Wolfram, Wolfram-Kupfer-Legierung |
Lieferzeit | 15 Tage |
Chemische Zusammensetzung | Kupfer-Wolfram, Wolfram und Kupfer |
Verfahren | Pulvermetallurgie |
Oberfläche | Schwarz oder Polieren |
Mindestbestellmenge | 1 kg |
Dichte | 16.8-18.5 |
Transportpaket | Polywood-Gehäuse oder nach Ihren Wünschen |
Spezifikation | Kundenanforderungen |
Warenzeichen | MD |
Herkunft | Luoyang |
HS-Code | 1111 |
Produktionskapazität | 30000 kg |
Produktbeschreibung
Kundenspezifische Wolframkupferlegierung, schwere Wolframlegierung WCU, WNiFe, WNiCuWolframkupferlegierungQualität: W80Cu20, W75Cu25, W90Cu10 W92,5NiFe W97NiCuDichte: (16,8~18,5)g/cm3Code-Nr. | Chemische Zusammensetzung % | Mechanische Eigenschaften | ||||||
CU | Verunreinigung | W | Dichte (g/cm3) | Härte HB | RES (cm) | Leitfähigkeit IACS/ % | TRS/Mpa | |
CuW50 | 50+/-2,0 | 0,5 | Gleichgewicht | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
CuW55 | 45+/-2,0 | 0,5 | Gleichgewicht | 12.30 Uhr | 125 | 3.5 | 49 | |
CuW60 | 40+/-2,0 | 0,5 | Gleichgewicht | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
CuW55 | 35+/-2,0 | 0,5 | Gleichgewicht | 13.30 Uhr | 155 | 3.9 | 44 | |
CuW70 | 30+/-2,0 | 0,5 | Gleichgewicht | 13.80 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
CuW75 | 25+/-2,0 | 0,5 | Gleichgewicht | 14.50 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
CuW80 | 20+/-2,0 | 0,5 | Gleichgewicht | 15.15 | 220 | 5,0 | 34 | 980 |
CuW85 | 15+/-2,0 | 0,5 | Gleichgewicht | 15,90 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
CuW90 | 10+/-2,0 | 0,5 | Gleichgewicht | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
Hauptanwendungen: Zur Herstellung von Rotoren für Flugzeugflügel, als Abschirmmaterialien für radioaktive Isotope (Kobalt 60) sowie als Materialien für panzerbrechende Kugeln und Formen usw
WCu-Legierungen werden dort eingesetzt, wo eine Kombination aus hoher Hitzebeständigkeit, hoher elektrischer und/oder thermischer Leitfähigkeit und geringer Wärmeausdehnung erforderlich ist. Einige der Anwendungen liegen im elektrischen Widerstandsschweißen, als elektrische Kontakte und als Kühlkörper. Als Kontaktmaterial ist die Legierung beständig gegen Erosion durch Lichtbogen. WCu-Legierungen werden auch in Elektroden für die elektrische Entladungsbearbeitung und die elektrochemische Bearbeitung verwendet.
Die CuW75-Legierung mit 75 % Wolfram wird häufig in Chipträgern, Substraten, Flanschen und Rahmen für Leistungshalbleiterbauelemente verwendet. Die hohe Wärmeleitfähigkeit von Kupfer ermöglicht zusammen mit der geringen Wärmeausdehnung von Wolfram eine Anpassung der Wärmeausdehnung an Silizium, Galliumarsenid und einige Keramiken. Andere Materialien für diese Anwendungen sind CuMo-Legierung, AlSiC und Dymalloy.
Eine Legierung mit 70–90 % Wolfram wird in der Auskleidung einiger Spezialhohlladungen verwendet. Die Penetration wird gegenüber Kupfer bei homogenem Stahlziel um den Faktor 1,3 verbessert, da sowohl die Dichte als auch die Aufbruchzeit erhöht werden. Hohlladungsauskleidungen auf Wolframpulverbasis eignen sich besonders für die Komplettierung von Ölquellen. Anstelle von Kupfer können auch andere duktile Metalle als Bindemittel verwendet werden. Als Gleitmittel kann dem Pulver Graphit zugesetzt werden.
Schwere WolframlegierungenWir liefern schwere Wolframlegierungen in einer breiten Palette von Formen und Größen, einschließlich gefräster Formen wie Platten und Bleche, Würfel, Stäbe, Rohre, Kugeln und kundenspezifisch gefertigte Formen nach spezifischen Zeichnungen. Anwendungen Strahlenschutz für X- und γ-StrahlenGewichte und GegengewichteBohren Stangen und Schleifdorne, Auswuchten der Kurbelwelle, rotierende Trägheitselemente, Kampfmittelkomponenten, Hochtemperaturwerkzeuge, technisches Datenblatt für schwere WolframlegierungenSchwere Wolframlegierung | W-Ni-Fe | W-Ni-Cu | |||||
Bezeichnung | 90W | 92,5 W | 95W | 97W | 90Cu | 92,5 Cu | 97Cu |
Dichte (g/cm3) | 17.0 | 17.6 | 18.0 | 18.5 | 17.0 | 18.0 | 18.5 |
Zugfestigkeit (MPa) | 820 | 780 | 820 | 840 | 750 | 650 | 550 |
Dehnung (%) | 10 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 1.2 | 1,0 | 0,5 |
Härte (HRC) | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 27 | 28 |
Elastizitätsmodul (GPa) | 310 | 320 | 340 | 365 | 270 | 300 | 320 |
Wärmeausdehnungskoeffizienten (10-6/K) | 4.61 | 4.62 | 4,60 | 4,50 | 5,60 | 4.40 | 4.00 |
Elektrische Leitfähigkeit (%) | 10 | 13 | 13 | 17 | 17 | 19 | 23 |
Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | 80 | 90 | 93 | 95 | 110 | 120 | 125 |
Produktübersicht
Molybdänprodukte | Molybdänstäbe/Molybdänplatte/Molybdänblech |
Molybdändraht/Sprühmolybdändraht/Molybdändraht für EDM | |
Molybdän-Elektrode/Molybdän-Scheibe | |
Molybdänboot/ Molybdäntiegel/Molybdänrohr | |
Wolframprodukte | Wolframstäbe/Wolframplatte/Wolframblech |
Tungsten wire/ Tungsten electrode | |
Wolframtiegel/Wolframboot/Wolframrohr | |
Andere spezielle Form | |
Legierungsprodukte | TZM-Produkte/MoLa-Produkte |
WNiFe / WniCu Produkt/ Legierungskugel/WC-Co | |
MoCu/Wcu-Stäbe oder -Bleche |
ProduktpräsentationBegrüßen Sie Ihre Anfrage jederzeit. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! Treu, Tina
Ähnliche Produkte
-
Kundenspezifische OEM-Teile aus Metall/Kunststoff/Maschinen zu wettbewerbsfähigen Preisen von einem CNC-Bearbeitungs-/Fräs-/Drehservice mit Fokus auf Exzellenz und Kundenzufriedenheit
-
Bleifreies Lotstabschweißgerät mit niedrigem Schmelzpunkt
-
ASTM Combat Standard Exportpaket Bismuth Shot Wolframkupferlegierung
-
OEM Precision A380/ADC12/A356/A319 Zink/Aluminium-Schwerkraft-Druckgussteil Sandguss-Hochdruck-Druckgussteil für Auto-/Motorrad-/Auto-Ersatzgehäuse